Fino a poco tempo fa gli apparecchi provenienti da mercato parallelo erano visti con sospetto dai potenziali acquirenti e subivano di conseguenza dei ribassi anche cospicui (anche oltre il 30%); adesso questa "paura" si è un poco attenuata e, grazie alla facilità di consultazione degli svariati siti europei ed americani che trattano di usato, le quotazioni di macchine di importazione parallela si sono un poco riallineate a quelle "ufficiali", arrivando a far calare la valutazione di queste ultime.
Se la garanzia "italiana" risulta più che importante per apparecchi molto recenti, ciò non è valido per oggetti più anziani che, naturalmente, risultano essere fuori garanzia da lustri; ed a meno di oggetti molto particolari (ovvero con componentistica custom oramai irreperibile) qualsiasi bravo tecnico sarà in grado di fare assistenza al nostro "giocattolo"...
Le quotazioni riportate sono da intendersi per apparecchi in perfette condizioni di funzionamento, con minimi segni di uso e dotati di tutti gli accessori di serie (cavo di alimentazione, telecomando, manuale di istruzione, imballo originale, ecc.).
Se la garanzia "italiana" risulta più che importante per apparecchi molto recenti, ciò non è valido per oggetti più anziani che, naturalmente, risultano essere fuori garanzia da lustri; ed a meno di oggetti molto particolari (ovvero con componentistica custom oramai irreperibile) qualsiasi bravo tecnico sarà in grado di fare assistenza al nostro "giocattolo"...
Le quotazioni riportate sono da intendersi per apparecchi in perfette condizioni di funzionamento, con minimi segni di uso e dotati di tutti gli accessori di serie (cavo di alimentazione, telecomando, manuale di istruzione, imballo originale, ecc.).
Le quotazioni sono destinate ad aumentare (massimo del 20%) per un oggetto acquistato da un Rivenditore che, necessariamente, dovrà fornire una garanzia.
Le quotazioni saranno soggette a ribassi anche consistenti nel caso di mancanza di qualche accessorio, con vistosi segni di utilizzo o, nel caso di apparecchi a valvole, con i tubi da sostituire.
Le quotazioni dei diffusori, così come dei finali monofonici, sono da intendersi "la coppia".
Il "listino" è da intendersi al momento della presentazione sul mercato.
Le quotazioni dei diffusori, così come dei finali monofonici, sono da intendersi "la coppia".
Il "listino" è da intendersi al momento della presentazione sul mercato.
In alcuni casi abbiamo poi voluto aggiungere una valutazione del tutto indicativa e personale riguardante la classe qualitativa dell'apparecchio, non immaginando certamente di sostituirsi a quanto fatto da tempo, ad esempio, dalla Rivista Stereophile che periodicamente pubblicava delle "classifiche" qualitative, divise per tipologie.
Naturalmente ogni suggerimento sarà ben accetto, così come saranno graditissime tutte le correzioni dovute a sviste o mancanze.
ACCUPHASE
Modello | Anno | Tipo | Note | Listino | Quotazione |
A100 | 1993 | finale | 100 watt classe A | 33.000 | 13.000 |
A20 | 1995 | finale | 20x2 watt classe A | 6.150 | 2.600 |
A200 | 2014 | finale | 100 watt classe A | 50.000 | 24.000 |
A30V | 2005 | finale | 30x2 watt classe A | 6.900 | 3.000 |
A35 | 2009 | finale | 30x2 watt classe A | 8.000 | 3.500 |
A36 | 2014 | finale | 30x2 watt classe A | 8.400 | 4.000 |
A45 | 2007 | finale | 45x2 watt classe A | 9.900 | 4.200 |
A46 | 2011 | finale | 45x2 watt classe A | 12.500 | 5.000 |
A47 | 2014 | finale | 45x2 watt classe A | 12.900 | 6.400 |
A50 | 1993 | finale | 50x2 watt classe A | 15.500 | 4.200 |
A50 V | 1999 | finale | 50x2 watt classe A | 17.750 | 6.000 |
A60V | 2005 | finale | 60x2 watt classe A | 18.550 | 7.000 |
A65 | 2009 | finale | 60x2 watt classe A | 20.500 | 8.500 |
A70 | 2014 | finale | 60x2 watt classe A | 21.500 | 10.000 |
C11 | 1989 | preamplificatore | 1.980 | 700 | |
C200 | 1974 | preamplificatore | 420 | 220 | |
C200 II | 1979 | preamplificatore | 580 | 250 | |
C200 L | 1985 | preamplificatore | 3.000 | 1.000 | |
C200 V | 1988 | preamplificatore | 2.680 | 1.000 | |
C200 X | 1982 | preamplificatore | 1.650 | 600 | |
C2000 | 2005 | preamplificatore | 7.300 | 3.200 | |
C202 | 1988 | preamplificatore | 1.860 | 700 | |
C2110 | 2009 | preamplificatore | 9.500 | 3.800 | |
C2210 | 2014 | preamplificatore | 9.400 | 4.500 | |
C230 | 1982 | preamplificatore | 1.090 | 450 | |
C240 | 1979 | preamplificatore | 1.380 | 450 | |
C240 | 1983 | preamplificatore | 2.070 | 700 | |
C2400 | 2003 | preamplificatore | 11.200 | 4.000 | |
C2410 | 2009 | preamplificatore | 12.550 | 5.000 | |
C2420 | 2014 | preamplificatore | 14.000 | 6.500 | |
C245 | 2002 | preamplificatore | 8.050 | 3.400 | |
C250 | 1995 | preamplificatore | 5.600 | 2.000 | |
C260 | 1991 | preamplificatore | 4.150 | 1.500 | |
C265 | 1998 | preamplificatore | 6.000 | 2.300 | |
C27 | 2009 | pre phono | 10.250 | 4.800 | |
C270 | 1985 | preamplificatore | 4.300 | 1.500 | |
C275 | 1995 | preamplificatore | 9.750 | 3.800 | |
C280 | 1983 | preamplificatore | 3.630 | 1.300 | |
C280 V | 1991 | preamplificatore | 9.380 | 3.500 | |
C2800 | 2003 | preamplificatore | 22.500 | 7.600 | |
C280L | 1988 | preamplificatore | 4.900 | 1.800 | |
C2810 | 2007 | preamplificatore | 20.500 | 8.840 | |
C290 | 1994 | preamplificatore | 15.500 | 5.000 | |
C290 V | 1999 | preamplificatore | 18.000 | 6.000 | |
C37 | 2014 | pre phono | 12.000 | 6.000 | |
C3800 | 2010 | preamplificatore | 40.000 | 16.000 | |
C3850 | 2014 | preamplificatore | 37.000 | 17.500 | |
C7 | 1982 | preamplificatore | 390 | 250 | |
CX260 | 2003 | preamplificatore | 8.050 | 3.000 | |
DA 9601 | 1999 | convertitore | 12.750 | 4.000 | |
DC300 | 1998 | preamplificatore | digitale | 18.000 | 5.000 |
DC330 | 2000 | preamplificatore | digitale | 18.000 | 5.000 |
DC37 | 2014 | convertitore | DSD | 12.000 | 6.000 |
DC81 L | 1990 | convertitore | 4.350 | 1.200 | |
DC801 | 2010 | convertitore | 24.000 | 9.000 | |
DC91 | 1993 | convertitore | 14.100 | 2.800 | |
DC901 | 2011 | convertitore | DSD | 22.000 | 10.000 |
DG58 | 2014 | equalizzatore | 25.000 | 12.000 | |
DP100 | 2001 | meccanica | 16.500 | 5.500 | |
DP11 | 1991 | CD integrato | 3.100 | 1.000 | |
DP400 | 2009 | CD integrato | 6.700 | 3.000 | |
DP410 | 2014 | CD integrato | 6.700 | 3.400 | |
DP500 | 2007 | CD integrato | 7.800 | 3.200 | |
DP510 | 2011 | CD integrato | 11.000 | 5.000 | |
DP55 | 1998 | CD integrato | 4.750 | 1.500 | |
DP550 | 2014 | CD integrato | SACD | 12.700 | 5.500 |
DP57 | 2006 | CD integrato | 5.200 | 2.000 | |
DP60 | 1991 | CD integrato | 3.100 | 1.000 | |
DP600 | 2009 | CD integrato | SACD | 17.500 | 6.500 |
DP65 | 1994 | CD integrato | 6.550 | 1.600 | |
DP67 | 2004 | CD integrato | 6.800 | 2.200 | |
DP70 | 1989 | CD integrato | 4.170 | 1.200 | |
DP70 V | 1991 | CD integrato | 6.260 | 1.650 | |
D720 | 2014 | CD integrato | SACD | 23.000 | 10.000 |
DP75 | 1998 | CD integrato | 11.750 | 3.000 | |
DP75 V | 2000 | CD integrato | 13.500 | 3.800 | |
DP77 | 2003 | CD integrato | SACD | 13.300 | 3.800 |
DP78 | 2006 | CD integrato | SACD | 11.100 | 3.800 |
D7600 | 2010 | CD integrato | SACD | 30.000 | 12.000 |
DP80 + DC81 | 1988 | mecc. + conv. | 5.700 | 1.500 | |
DP800 | 2007 | meccanica | SACD | 17.900 | 7.000 |
DP80L | 1990 | meccanica | 3.950 | 1.200 | |
DP85 | 2002 | CD integrato | SACD | 19.110 | 4.500 |
DP90 | 1998 | meccanica | 8.900 | 3.200 | |
DP900 | 2014 | meccanica | SACD | 21.700 | 10.000 |
DP91 | 1993 | meccanica | 8.650 | 2.800 | |
E202 | 1974 | ampli integrato | 100x2 watt | 410 | 400 |
E203 | 1981 | ampli integrato | 70x2 watt | 690 | 400 |
E205 | 1986 | ampli integrato | 80x2 watt | 1.380 | 600 |
E206 | 1989 | ampli integrato | 100x2 watt | 1.260 | 750 |
E207 | 1993 | ampli integrato | 100x2 watt | 2.230 | 900 |
E210 | 1995 | ampli integrato | 80x2 watt | 2.400 | 1.000 |
E211 | 1999 | ampli integrato | 90x2 watt | 2.800 | 1.200 |
E212 | 2002 | ampli integrato | 90x2 watt | 3.900 | 1.500 |
E213 | 2006 | ampli integrato | 90x2 watt | 4.300 | 1.700 |
E250 | 2009 | ampli integrato | 90x2 watt | 6.000 | 2.850 |
E260 | 2014 | ampli integrato | 90x2 watt | 5.500 | 2.700 |
E301 | 1982 | ampli integrato | 110x2 watt | 1.150 | 500 |
E302 | 1988 | ampli integrato | 120x2 watt | 2.000 | 800 |
E303 | 1979 | ampli integrato | 130x2 watt | 680 | 600 |
E303 X | 1988 | ampli integrato | 150x2 watt | 2.600 | 1.200 |
E305 | 1988 | ampli integrato | 130x2 watt | 2.250 | 1.100 |
E306 | 1995 | ampli integrato | 130x2 watt | 4.380 | 2.000 |
E307 | 2001 | ampli integrato | 100x2 watt | 5.420 | 2.300 |
E308 | 2005 | ampli integrato | 100x2 watt | 5.900 | 2.400 |
E350 | 2009 | ampli integrato | 100x2 watt | 9.000 | 3.800 |
E370 | 2014 | ampli integrato | 100x2 watt | 7.900 | 3.800 |
E405 | 1990 | ampli integrato | 170x2 watt | 3.300 | 1.100 |
E406 | 1993 | ampli integrato | 170x2 watt | 6.100 | 1.900 |
E407 | 2000 | ampli integrato | 180x2 watt | 8.000 | 2.600 |
E408 | 2003 | ampli integrato | 180x2 watt | 7.500 | 2.800 |
E450 | 2009 | ampli integrato | 180x2 watt | 11.500 | 5.000 |
E460 | 2011 | ampli integrato | 180x2 watt | 7.150 | 3.500 |
E470 | 2014 | ampli integrato | 180x2 watt | 10.500 | 5.000 |
E530 | 2003 | ampli integrato | 30x2 watt classe A | 11.000 | 4.000 |
E550 | 2007 | ampli integrato | 30x2 watt classe A | 11.300 | 4.500 |
E560 | 2011 | ampli integrato | 30x2 watt classe A | 12.000 | 5.000 |
E600 | 2014 | ampli integrato | 30x2 watt classe A | 12.900 | 6.000 |
M100 | 1982 | finale | 500 watt | 6.200 | 3.000 |
M1000 | 1988 | finale | 1000 watt | 7.000 | 2.800 |
M2000 | 1999 | finale | 250 watt | 37.500 | 14.000 |
M60 | 1976 | finale | 300 watt | 990 | 1.000 |
M6000 | 2009 | finale | 150 watt | 34.800 | 14.000 |
M6200 | 2014 | finale | 150 watt | 35.200 | 17.000 |
M8000 | 2003 | finale | 250 watt | 45.000 | 19.000 |
P1000 | 2000 | finale | 125x2 watt | 22.000 | 8.500 |
P102 | 1988 | finale | 50x2 watt | 2.020 | 900 |
P11 | 1989 | finale | 120x2 watt | 2.270 | 1.000 |
P20 | 1976 | finale | 70x2 watt | 530 | 400 |
P250 | 1976 | finale | 100x2 watt | 335 | 350 |
P260 | 1982 | finale | 130x2 watt | 1.260 | 700 |
P300 | 1974 | finale | 150X2 watt | 590 | 350 |
P300 II | 1979 | finale | 150x2 watt | 700 | 450 |
P300 L | 1986 | finale | 170x2 watt | 2.950 | 1.200 |
P300 V | 1988 | finale | 180x2 watt | 2.730 | 1.100 |
P300 X | 1982 | finale | 150x2 watt | 1.680 | 700 |
P3000 | 2005 | finale | 75x2 watt | 7.300 | 3.000 |
P350 | 1995 | finale | 150x2 watt | 6.150 | 2.800 |
P360 | 1991 | finale | 200x2 watt | 4.340 | 2.000 |
P400 | 1981 | finale | 200x2 watt | 2.070 | 900 |
P4100 | 2009 | finale | 90x2 watt | 9.800 | 4.000 |
P4200 | 2014 | finale | 90x2 watt | 9.800 | 4.500 |
P450 | 1998 | finale | 200x2 watt | 6.950 | 2.800 |
P500 | 1986 | finale | 250x2 watt | 4.750 | 1.600 |
P500 L | 1991 | finale | 270x2 watt | 5.250 | 2.200 |
P5000 | 2005 | finale | 100x2 watt | 10.500 | 4.000 |
P550 | 1995 | finale | 270x2 watt | 11.350 | 4.000 |
P600 | 1983 | finale | 300x2 watt | 3.550 | 1.500 |
P6100 | 2011 | finale | 110x2 watt | 16.700 | 8.000 |
P650 | 2001 | finale | 100x2 watt | 15.500 | 5.500 |
P700 | 1998 | finale | 350x2 watt | 14.150 | 4.500 |
P7000 | 2003 | finale | 125x2 watt | 18.000 | 7.200 |
P7100 | 2007 | finale | 125x2 watt | 19.500 | 7.500 |
P7300 | 2014 | finale | 125x2 watt | 19.500 | 9.000 |
P800 | 1989 | finale | 400x2 watt | 5.690 | 2.300 |
PS1220 | 2014 | filtro di rete | 12.500 | 5.000 | |
PS520 | 2014 | filtro di rete | 8.100 | 3.500 | |
PX650 | 2009 | finale | 150x6 watt | 17.500 | 6.500 |
T100 | 1974 | sintonizzatore | 430 | 400 | |
T101 | 1974 | sintonizzatore | 270 | 350 | |
T106 | 1986 | sintonizzatore | digitale | 1.540 | 600 |
T107 | 1987 | sintonizzatore | digitale | 1.080 | 400 |
T108 | 1993 | sintonizzatore | digitale | 2.130 | 650 |
T109 | 1995 | sintonizzatore | digitale | 3.150 | 900 |
T109V | 2001 | sintonizzatore | digitale | 3.620 | 1.300 |
T1100 | 2014 | sintonizzatore | digitale | 6.900 | 3.000 |
modello | anno | tipo | caratteristiche | listino | quotazione |
100.2 | 1997 | finale | 100x2W bilanciato | 4.900 | 1.500 |
150.2 | 2003 | finale | 150x2W classe D | 3.490 | 1.300 |
300.2 | 2004 | finale | 300x2W classe D | 5.250 | 1.900 |
BL1 | 1994 | bilanciatore | 640 | 250 | |
BL2 | 1994 | bilanciatore | 2.050 | 500 | |
BL3 | 1995 | sbilanciatore | 1.200 | 250 | |
CA50 | 1997 | integrato | 45x2W valvole | 4.400 | 1.700 |
CD1 | 1995 | CD integrato | 4.400 | 900 | |
CD2 | 1996 | CD integrato | 4.400 | 1.200 | |
CD3 | 2001 | CD integrato | 7.700 | 1.800 | |
CD3 MkII | 2003 | CD integrato | 7.600 | 2.200 | |
CD5 | 2008 | CD integrato | 6.500 | 2.800 | |
CD6 | 2014 | CD integrato | 9.800 | 5.000 | |
CD7 Reference | 2005 | CD integrato | valvole | 11.950 | 4.300 |
CD7 Reference rev. | 2008 | CD integrato | valvole | 11.950 | 4.600 |
CD8 Reference | 2009 | CD integrato | valvole | 11.990 | 5.500 |
CD9 Reference | 2013 | CD integrato | valvole | 14.800 | 8.000 |
CDT1 | 1996 | meccanica | 3.700 | 800 | |
Classic 120 | 1990 | finale | 120W ibrido mono | 7.200 | 3.200 |
Classic 150 | 1988 | finale | 150W ibrido mono | 12.560 | 4.000 |
Classic 30 | 1988 | finale | 30x2W ibrido | 2.750 | 1.600 |
Classic 60 | 1988 | finale | 60x2W ibrido | 3.950 | 1.800 |
D100 | 1976 | finale | 100x2W | 750 | 400 |
D110/B | 1978 | finale | 100x2W | 1.600 | 700 |
D111 | 1981 | finale | 125x2W | N.D. | 800 |
D115 | 1983 | finale | 110x2W valvole | N.D. | 1.600 |
D115 MkII | 1985 | finale | 110x2W valvole | 4.700 | 1.800 |
D120 | 1980 | finale | 120x2W | 3.000 | 500 |
D125 | 1987 | finale | 110x2W ibrido | 5.300 | 2.400 |
D130 | 1995 | finale | 130x2W bilanciato | 3.400 | 1.100 |
D150 | 1975 | finale | 150x2W valvole | 2.150 | 2.200 |
D160 | 1982 | finale | 160x2W valvole | 6.800 | 2.400 |
D200 | 1993 | finale | 110x2W bilanciato | 3.200 | 1.200 |
D240 | 1990 | finale | 120x2W bilanciato | 3.100 | 800 |
D240 MkII | 1991 | finale | 120x2W bilanciato | 3.100 | 900 |
D250 | 1983 | finale | 250x2W valvole | N.D. | 2.800 |
D250 MkII/S | 1985 | finale | 250x2W valvole | 7.500 | 3.000 |
D300 | 1993 | finale | 160x2W bilanciato | 5.500 | 1.600 |
D350/B | 1978 | finale | 350x2W | 2.200 | 1.000 |
D40 | 1981 | finale | 35x2W valvole | 2.300 | 900 |
D400 | 1992 | finale | 200x2W bilanciato | 5.500 | 1.800 |
D400 MkII | 1993 | finale | 200x2W bilanciato | 7.000 | 2.000 |
D52 | 1978 | finale | 50x2W | 750 | 500 |
D60 | 1980 | finale | 60x2W | 1.750 | 500 |
D70 | 1983 | finale | 65x2W valvole | N.D. | 1.100 |
D70 MkII | 1985 | finale | 65x2W valvole | 3.200 | 1.200 |
D76/A | 1976 | finale | 75x2W valvole | 950 | 1.200 |
D79 | 1979 | finale | 75x2W valvole | 6.800 | 3.600 |
D79B | 1980 | finale | 75x2W valvole | 6.800 | 4.000 |
D79C - C MkII | 1981 | finale | 75x2W valvole | 7.800 | 4.200 |
D90 | 1981 | finale | 80x2W valvole | 3.400 | 1.000 |
DAC1/18 | 1991 | convertitore | 3.200 | 600 | |
DAC1/20 | 1991 | convertitore | 3.800 | 700 | |
DAC2 | 1993 | convertitore | 4.100 | 800 | |
DAC3 | 1994 | convertitore | valvole | 5.500 | 1.000 |
DAC3 MkII | 1996 | convertitore | valvole | 6.000 | 1.400 |
DAC5 | 1996 | convertitore | 3.000 | 600 | |
DAC7 | 2008 | convertitore | 3.890 | 1.600 | |
DAC8 | 2010 | convertitore | ingresso USB | 3.000 | 1.800 |
DAC Reference | 2012 | convertitore | valvole | 17.900 | 9.000 |
DS225 | 2010 | finale | 225x2 classe D | 5.690 | 2.500 |
DS450 | 2010 | finale | 450x2 classe D | 8.990 | 3.800 |
DS450M | 2011 | finale | 450 classe D | 11.380 | 5.000 |
DSi200 | 2010 | integrato | 200x2 classe D | 6.500 | 3.000 |
DS Pre | 2011 | preamplificatore | ingresso USB | 7.990 | 3.500 |
Dual 50 | 1969 | finale | 50x2W valvole | N.D. | 750 |
Dual 51 | 1971 | finale | 50x2W valvole | 400 | 850 |
Dual 75 | 1972 | finale | 75x2W valvole | 530 | 1.000 |
EC2 | 1972 | crossover elettr. | 2 vie valvole | N.D. | 500 |
EC21 | 1980 | crossover elettr. | 2 vie valvole | N.D. | 600 |
EC22 | 1990 | crossover elettr. | 2 vie | 2.350 | 700 |
EC3 | 1974 | crossover elettr. | 3 vie valvole | N.D. | 600 |
EC4 | 1974 | crossover elettr. | 3 vie valvole | N.D. | 600 |
GS150 | 2015 | finale | 150x2W valvole bilanciato | 21.900 | 12.500 |
GS Pre | 2015 | preamplificatore | valvole, phono, bilanciato | 16.500 | 9.000 |
GSi75 | 2015 | integrato | 75x2W valvole | 19.900 | 11.000 |
HD220 | 2007 | finale | 220x2W ibrido | 11.200 | 4.000 |
LP1 | 2012 | pre phono | phono ibrido | 2.490 | 1.400 |
LS1 | 1991 | preamplificatore | ibrido | 1.700 | 700 |
LS10 | 1996 | preamplificatore | bilanciato | 8.000 | 1.800 |
LS12 | 2000 | preamplificatore | bilanciato | 3.500 | 900 |
LS15 | 1996 | preamplificatore | valvole bilanciato | 4.400 | 1.400 |
LS16 | 1999 | preamplificatore | valvole bilanciato | 4.200 | 1.600 |
LS16 MkII | 2001 | preamplificatore | valvole bilanciato | 5.000 | 1.700 |
LS17 | 2006 | preamplificatore | valvole bilanciato | 4.950 | 2.000 |
LS2 | 1992 | preamplificatore | ibrido bilanciato | 3.000 | 900 |
LS2B | 1992 | preamplificatore | ibrido bilanciato | 3.500 | 1.000 |
LS2 MkII | 1994 | preamplificatore | ibrido bilanciato | 3.600 | 1.100 |
LS2B MkII | 1994 | preamplificatore | ibrido bilanciato | 4.100 | 1.300 |
LS22 | 1995 | preamplificatore | valvole bilanciato | 5.400 | 2.200 |
LS25 | 1998 | preamplificatore | valvole bilanciato | 6.800 | 2.500 |
LS25 MkII | 2001 | preamplificatore | valvole bilanciato | 7.800 | 2.500 |
LS26 | 2006 | preamplificatore | valvole bilanciato | 7.590 | 2.800 |
LS27 | 2010 | preamplificatore | valvole bilanciato | 7.990 | 3.500 |
LS3 | 1992 | preamplificatore | bilanciato | 1.600 | 700 |
LS3/B | 1992 | preamplificatore | bilanciato | 2.100 | 800 |
LS5 | 1992 | preamplificatore | valvole bilanciato | 6.800 | 2.200 |
LS5 MkII | 1994 | preamplificatore | valvole bilanciato | 7.500 | 2.400 |
LS5 MkIII | 1996 | preamplificatore | valvole bilanciato | 8.400 | 2.600 |
LS7 | 1994 | preamplificatore | valvole | 2.000 | 800 |
LS8 | 1998 | preamplificatore | valvole | 2.100 | 800 |
LS8 MkII | 1999 | preamplificatore | valvole | 2.850 | 900 |
LS9 | 1997 | preamplificatore | bilanciato | 2.500 | 700 |
M100 | 1984 | finale | 100W valvole mono | 6.900 | 2.200 |
M300 | 1986 | finale | 300W ibrido mono | 12.200 | 3.000 |
MCP 2 | 1982 | pre pre | N.D. | 500 | |
MCP 3 | 1982 | pre pre | N.D. | 500 | |
MCP 33 | 1985 | pre pre | valvole | 1.750 | 800 |
MP1 | 2004 | pre processore | bilanciato | 9.100 | 1.200 |
PC3 | 1977 | crossover passivo | 2 vie | N.D. | 100 |
PH1 | 1992 | pre phono | phono | 1.600 | 700 |
PH2 | 1992 | pre phono | phono bilanciato | 2.600 | 1.000 |
PH3 | 1995 | pre phono | phono ibrido | 2.200 | 900 |
PH3 SE | 1998 | pre phono | phono ibrido | 3.700 | 1.100 |
PH5 | 2004 | pre phono | phono ibrido | 2.590 | 1.200 |
PH6 | 2010 | pre phono | phono ibrido | 3.990 | 1.600 |
PH7 | 2006 | pre phono | phono ibrido | 7.590 | 2.800 |
PH7 rev. | 2009 | pre phono | phono ibrido | 7.590 | 3.000 |
PH8 | 2011 | pre phono | phono ibrido | 7.490 | 3.800 |
REF 1 | 1995 | preamplificatore | valvole bilanciato | 14.700 | 3.300 |
REF 2 | 1999 | preamplificatore | valvole bilanciato | 14.000 | 3.800 |
REF 2 MkII | 2001 | preamplificatore | valvole bilanciato | 14.800 | 3.800 |
REF 3 | 2005 | preamplificatore | valvole bilanciato | 12.900 | 4.500 |
REF 3 L.E. | 2009 | preamplificatore | valvole bilanciato | 13.900 | 5.000 |
Ref 300 | 1999 | finale | 280W valvole bilanciato mono | a rich. | 9.000 |
Ref 300 MkII | 2001 | finale | 280W valvole bilanciato mono | a rich. | 11.000 |
REF 5 | 2009 | preamplificatore | valvole bilanciato | 14.100 | 6.000 |
REF 5 SE | 2011 | preamplificatore | valvole bilanciato | 14.900 | 8.000 |
REF 6 | 2015 | preamplificatore | valvole bilanciato | ||
Ref 600 | 1995 | finale | 500W valvole bilanciato mono | 44.000 | 10.000 |
Ref 600 MkII | 1999 | finale | 500W valvole bilanciato mono | 60.000 | 12.000 |
Ref 600 MkIII | 2001 | finale | 500W valvole bilanciato mono | a rich. | 15.000 |
Ref 610T | 2005 | finale | 600W valvole bilanciato mono | a rich. | 24.000 |
Ref 750 | 2011 | finale | 750W valvole bilanciato mono | a rich. | 35.000 |
REF Anniversary | 2010 | preamplificatore | valvole bilanciato 2 telai | 29.000 | 15.000 |
REF 10 | 2012 | preamplificatore | valvole bilanciato 2 telai | 33.900 | 18.000 |
REF Phono | 1999 | pre phono | phono valvole | 8.500 | 4.000 |
REF Phono 2 | 2010 | pre phono | phono valvole | 14.100 | 5.500 |
REF Phono 2 SE | 2011 | pre phono | phono valvole | 14.900 | 7.500 |
REF Phono 10 | 2013 | pre phono | phono valvole | 33.900 | 18.000 |
Reference 110 | 2006 | finale | 100x2W valvole bilanciato | 12.900 | 5.000 |
Reference 150 | 2011 | finale | 150x2W valvole bilanciato | 13.900 | 6.500 |
Reference 150 SE | 2015 | finale | 150x2W valvole bilanciato | 16.500 | 9.000 |
Reference 210 | 2005 | finale | 210W valvole bilanciato mono | 25.800 | 11.000 |
Reference 250 | 2011 | finale | 250W valvole bilanciato mono | 27.800 | 13.000 |
Reference 250 SE | 2015 | finale | 250W valvole bilanciato mono | 37.400 | 20.000 |
Reference 75 | 2012 | finale | 75x2W valvole bilanciato | 9.000 | 4.500 |
Reference 75 SE | 2015 | finale | 75x2W valvole bilanciato | 10.950 | 6.000 |
SD135 | 2007 | finale | 130x2W bilanciato | 5.690 | 2.200 |
SDA1 | 1995 | finale | 100x4W | 5.200 | 900 |
SDP1 | 1995 | pre processore | 3.700 | 600 | |
SP1 | 1970 | preamplificatore | valvole | N.D. | 1.000 |
SP10 | 1982 | preamplificatore | valvole | 4.100 | 3.000 |
SP10 MkII | 1985 | preamplificatore | valvole | 5.700 | 3.200 |
SP11 | 1985 | preamplificatore | ibrido | 6.800 | 2.800 |
SP11 MkII | 1988 | preamplificatore | ibrido | 6.230 | 3.000 |
SP12 | 1984 | preamplificatore | valvole | 1.200 | 600 |
SP14 | 1988 | preamplificatore | ibrido | 3.750 | 1.200 |
SP15 | 1988 | preamplificatore | ibrido bilanciato | 7.500 | 2.800 |
SP15 Rev.A | 1989 | preamplificatore | ibrido bilanciato | 7.500 | 3.000 |
SP16 | 2002 | preamplificatore | valvole | 3.600 | 1.400 |
SP16 L | 2002 | preamplificatore | valvole | 2.900 | 1.100 |
SP17 | 2007 | preamplificatore | valvole | 3.880 | 1.700 |
SP17 L | 2007 | preamplificatore | valvole | 3.300 | 1.400 |
SP2 | 1970 | preamplificatore | valvole | N.D. | 1.000 |
SP20 | 2013 | preamplificatore | ibrido | 9.800 | 5.000 |
SP3/A | 1971 | preamplificatore | valvole | 350 | 1.200 |
SP4 | 1976 | preamplificatore | 600 | 400 | |
SP4A | 1981 | preamplificatore | 600 | 400 | |
SP5 | 1977 | preamplificatore | 550 | 400 | |
SP6/A-E | 1978 | preamplificatore | valvole | 750 | 1.100 |
SP7 | 1980 | preamplificatore | 1.800 | 400 | |
SP8/I-V | 1981 | preamplificatore | valvole | 2.300 | 1.400 |
SP9 | 1987 | preamplificatore | ibrido | 1.950 | 800 |
SP9 MkII | 1990 | preamplificatore | ibrido | 2.100 | 1.000 |
SP9 MkIII | 1993 | preamplificatore | ibrido | 3.400 | 1.200 |
V140 | 1992 | finale | 120W ibrido bilanciato mono | 9.000 | 3.500 |
V35 | 1992 | finale | 35x2W ibrido bilanciato | 3.400 | 1.700 |
V70 | 1992 | finale | 70x2W ibrido bilanciato | 4.500 | 1.900 |
VM220 | 2004 | finale | 200W valvole bilanciato mono | 14.800 | 5.000 |
VS110 | 2002 | finale | 110x2W valvole | 5.850 | 2.400 |
VS115 | 2008 | finale | 120x2W valvole bilanciato | 7.550 | 3.800 |
VS55 | 2002 | finale | 50x2W valvole | 3.600 | 1.200 |
VS55i | 2003 | integrato | 50x2W valvole | 3.990 | 1.400 |
VS60 | 2008 | finale | 50x2W valvole | 3.890 | 1.700 |
VS60i | 2008 | integrato | 50x2W valvole | 4.390 | 1.900 |
VS75i | 2013 | integrato | 75x2W valvole | 8.790 | 4.000 |
VT100 | 1996 | finale | 100x2W valvole bilanciato | 6.500 | 2.200 |
VT100 MkII | 1998 | finale | 100x2W valvole bilanciato | 7.000 | 2.400 |
VT100 MkIII | 2001 | finale | 100x2W valvole bilanciato | 8.500 | 2.600 |
VT130 | 1994 | finale | 110x2W valvole bilanciato | 6.800 | 2.200 |
VT130 SE | 1994 | finale | 110x2W valvole bilanciato | 10.500 | 3.200 |
VT150 | 1994 | finale | 130W valvole bilanciato mono | 16.400 | 4.000 |
VT150 SE | 1994 | finale | 130W valvole bilanciato mono | 21.000 | 6.000 |
VT200 | 1997 | finale | 200x2W valvole bilanciato | 12.500 | 3.500 |
VT200 MkII | 2001 | finale | 200x2W valvole bilanciato | 16.000 | 4.000 |
VT50 | 1997 | finale | 50x2W valvole bilanciato | 4.200 | 1.400 |
VT60 | 1994 | finale | 52x2W valvole | 2.700 | 1.000 |
VT60 SE | 1995 | finale | 52x2W valvole | 3.700 | 1.200 |
VTM120 | 1995 | finale | 120W valvole mono | 6.000 | 1.800 |
VTM120 SE | 1995 | finale | 120W valvole mono | 7.400 | 2.200 |
