mercoledì 13 aprile 2016

Quotazioni JBL


Modello Anno Tipo Note Listino Quotazione
250 Ti 1991 diffusore 4 vie reflex  3.600  1.700
4301 Broadcast Monitor 1978 diffusore 2 vie reflex  600  320
4310 1972 diffusore 3 vie reflex  240  440
4311 WX Control  Monitor 1969 diffusore 3 vie reflex  295  750
4312 WX Control  Monitor 1980 diffusore 3 vie reflex  1.000  700
4315 WX Studio Monitor 1978 diffusore 4 vie reflex  1.440  1.600
4319 Studio Monitor 2010 diffusore 3 vie reflex  3.600  2.000
4320 WX Studio Monitor 1972 diffusore 2 vie reflex  500  1.700
4331 WX Studio Monitor 1974 diffusore 2 vie reflex  710  2.500
4333 WX Studio Monitor 1974 diffusore 3 vie reflex  815  3.000
4341 WX Studio Monitor 1974 diffusore 4 vie reflex  1.100  3.500
4343 WX Studio Monitor 1978 diffusore 4 vie reflex  2.150  4.200
4350  WX Studio Monitor 1974 diffusore 4 vie reflex  1.530  6.000
4425 1991 diffusore 2 vie reflex  2.800  1.500
4430 1985 diffusore 2 vie reflex  4.350  2.400
4430 1991 diffusore 2 vie reflex  4.800  2.700
4435 1985 diffusore 2 vie reflex  5.700  3.000
4435 1991 diffusore 2 vie reflex  6.300  3.500
508 Olympus 1972 diffusore 3 vie reflex passivo  880  1.400
6233 1976 finale 200x2W  830  300
Array 1000 2006 diffusore 3 vie reflex  8.780  4.200
Array 1400 2006 diffusore 3 vie reflex  11.000  5.200
Array 800 2006 diffusore 3 vie reflex  6.580  3.200
Everest DD6600 2008 diffusore 3 vie reflex  66.000  27.000
Hartsfield 1955 diffusore 2 vie reflex  N.D.  5.000
K2 S4800 2006 diffusore 3 vie reflex  17.600  7.000
L100 Century 1969 diffusore 3 vie reflex  260  700
L150 1980 diffusore 3 vie reflex passivo  1.560  1.200
L150A 1982 diffusore 3 vie reflex passivo  1.560  1.000
L16 Decade 1974 diffusore 2 vie reflex  130  180
L166 Horizon 1976 diffusore 3 vie reflex  440  550
L200 Studio Master 1972 diffusore 2 vie reflex  540  1.800
L212 1978 diffusore 4 vie reflex  1.000  1.400
L220 1978 diffusore 3 vie reflex passivo  785  1.600
L25 Prima 1974 diffusore 2 vie reflex  155  150
L250 1982 diffusore 3 vie reflex  2.720  2.000
L26 Decade 1974 diffusore 2 vie reflex  155  280
L300 Summit 1973 diffusore 4 vie reflex  800  3.200
L36 1974 diffusore 3 vie reflex  200  400
L45 Flair 1972 diffusore 2 vie reflex  460  800
L55 Lancer 1972 diffusore 2 vie reflex  260  600
L65 Jubal 1974 diffusore 3 vie reflex  420  1.000
L88 Nova 1972 diffusore 2 vie reflex  180  200
Paragon 1958 diffusore 3 vie reflex  N.D.  7.000
S109 Aquarius 1972 diffusore 2 vie reflex  180  400
Ti 10K 1999 diffusore 4 vie reflex  3.770  1.600
Ti 6K 1999 diffusore 3 vie reflex  2.910  1.200

Nessun commento:

Posta un commento