Fino a poco tempo fa gli apparecchi provenienti da mercato parallelo erano visti con sospetto dai potenziali acquirenti e subivano di conseguenza dei ribassi anche cospicui (anche oltre il 30%); adesso questa "paura" si è un poco attenuata e, grazie alla facilità di consultazione degli svariati siti europei ed americani che trattano di usato, le quotazioni di macchine di importazione parallela si sono un poco riallineate a quelle "ufficiali", arrivando a far calare la valutazione di queste ultime.
Se la garanzia "italiana" risulta più che importante per apparecchi molto recenti, ciò non è valido per oggetti più anziani che, naturalmente, risultano essere fuori garanzia da lustri; ed a meno di oggetti molto particolari (ovvero con componentistica custom oramai irreperibile) qualsiasi bravo tecnico sarà in grado di fare assistenza al nostro "giocattolo"...
Le quotazioni riportate sono da intendersi per apparecchi in perfette condizioni di funzionamento, con minimi segni di uso e dotati di tutti gli accessori di serie (cavo di alimentazione, telecomando, manuale di istruzione, imballo originale, ecc.).
Se la garanzia "italiana" risulta più che importante per apparecchi molto recenti, ciò non è valido per oggetti più anziani che, naturalmente, risultano essere fuori garanzia da lustri; ed a meno di oggetti molto particolari (ovvero con componentistica custom oramai irreperibile) qualsiasi bravo tecnico sarà in grado di fare assistenza al nostro "giocattolo"...
Le quotazioni riportate sono da intendersi per apparecchi in perfette condizioni di funzionamento, con minimi segni di uso e dotati di tutti gli accessori di serie (cavo di alimentazione, telecomando, manuale di istruzione, imballo originale, ecc.).
Le quotazioni sono destinate ad aumentare (massimo del 20%) per un oggetto acquistato da un Rivenditore che, necessariamente, dovrà fornire una garanzia.
Le quotazioni saranno soggette a ribassi anche consistenti nel caso di mancanza di qualche accessorio, con vistosi segni di utilizzo o, nel caso di apparecchi a valvole, con i tubi da sostituire.
Le quotazioni dei diffusori, così come dei finali monofonici, sono da intendersi "la coppia".
Il "listino" è da intendersi al momento della presentazione sul mercato.
Le quotazioni dei diffusori, così come dei finali monofonici, sono da intendersi "la coppia".
Il "listino" è da intendersi al momento della presentazione sul mercato.
In alcuni casi abbiamo poi voluto aggiungere una valutazione del tutto indicativa e personale riguardante la classe qualitativa dell'apparecchio, non immaginando certamente di sostituirsi a quanto fatto da tempo, ad esempio, dalla Rivista Stereophile che periodicamente pubblicava delle "classifiche" qualitative, divise per tipologie.
Naturalmente ogni suggerimento sarà ben accetto, così come saranno graditissime tutte le correzioni dovute a sviste o mancanze.
AUDIO RESEARCH
modello | anno | tipo | caratteristiche | listino | quotazione |
100.2 | 1997 | finale | 100x2W bilanciato | 4.900 | 1.500 |
150.2 | 2003 | finale | 150x2W classe D | 3.490 | 1.300 |
300.2 | 2004 | finale | 300x2W classe D | 5.250 | 1.900 |
BL1 | 1994 | bilanciatore | 640 | 250 | |
BL2 | 1994 | bilanciatore | 2.050 | 500 | |
BL3 | 1995 | sbilanciatore | 1.200 | 250 | |
CA50 | 1997 | integrato | 45x2W valvole | 4.400 | 1.700 |
CD1 | 1995 | CD integrato | 4.400 | 900 | |
CD2 | 1996 | CD integrato | 4.400 | 1.200 | |
CD3 | 2001 | CD integrato | 7.700 | 1.800 | |
CD3 MkII | 2003 | CD integrato | 7.600 | 2.200 | |
CD5 | 2008 | CD integrato | 6.500 | 2.800 | |
CD6 | 2014 | CD integrato | 9.800 | 5.000 | |
CD7 Reference | 2005 | CD integrato | valvole | 11.950 | 4.300 |
CD7 Reference rev. | 2008 | CD integrato | valvole | 11.950 | 4.600 |
CD8 Reference | 2009 | CD integrato | valvole | 11.990 | 5.500 |
CD9 Reference | 2013 | CD integrato | valvole | 14.800 | 8.000 |
CDT1 | 1996 | meccanica | 3.700 | 800 | |
Classic 120 | 1990 | finale | 120W ibrido mono | 7.200 | 3.200 |
Classic 150 | 1988 | finale | 150W ibrido mono | 12.560 | 4.000 |
Classic 30 | 1988 | finale | 30x2W ibrido | 2.750 | 1.600 |
Classic 60 | 1988 | finale | 60x2W ibrido | 3.950 | 1.800 |
D100 | 1976 | finale | 100x2W | 750 | 400 |
D110/B | 1978 | finale | 100x2W | 1.600 | 700 |
D111 | 1981 | finale | 125x2W | N.D. | 800 |
D115 | 1983 | finale | 110x2W valvole | N.D. | 1.600 |
D115 MkII | 1985 | finale | 110x2W valvole | 4.700 | 1.800 |
D120 | 1980 | finale | 120x2W | 3.000 | 500 |
D125 | 1987 | finale | 110x2W ibrido | 5.300 | 2.400 |
D130 | 1995 | finale | 130x2W bilanciato | 3.400 | 1.100 |
D150 | 1975 | finale | 150x2W valvole | 2.150 | 2.200 |
D160 | 1982 | finale | 160x2W valvole | 6.800 | 2.400 |
D200 | 1993 | finale | 110x2W bilanciato | 3.200 | 1.200 |
D240 | 1990 | finale | 120x2W bilanciato | 3.100 | 800 |
D240 MkII | 1991 | finale | 120x2W bilanciato | 3.100 | 900 |
D250 | 1983 | finale | 250x2W valvole | N.D. | 2.800 |
D250 MkII/S | 1985 | finale | 250x2W valvole | 7.500 | 3.000 |
D300 | 1993 | finale | 160x2W bilanciato | 5.500 | 1.600 |
D350/B | 1978 | finale | 350x2W | 2.200 | 1.000 |
D40 | 1981 | finale | 35x2W valvole | 2.300 | 900 |
D400 | 1992 | finale | 200x2W bilanciato | 5.500 | 1.800 |
D400 MkII | 1993 | finale | 200x2W bilanciato | 7.000 | 2.000 |
D52 | 1978 | finale | 50x2W | 750 | 500 |
D60 | 1980 | finale | 60x2W | 1.750 | 500 |
D70 | 1983 | finale | 65x2W valvole | N.D. | 1.100 |
D70 MkII | 1985 | finale | 65x2W valvole | 3.200 | 1.200 |
D76/A | 1976 | finale | 75x2W valvole | 950 | 1.200 |
D79 | 1979 | finale | 75x2W valvole | 6.800 | 3.600 |
D79B | 1980 | finale | 75x2W valvole | 6.800 | 4.000 |
D79C - C MkII | 1981 | finale | 75x2W valvole | 7.800 | 4.200 |
D90 | 1981 | finale | 80x2W valvole | 3.400 | 1.000 |
DAC1/18 | 1991 | convertitore | 3.200 | 600 | |
DAC1/20 | 1991 | convertitore | 3.800 | 700 | |
DAC2 | 1993 | convertitore | 4.100 | 800 | |
DAC3 | 1994 | convertitore | valvole | 5.500 | 1.000 |
DAC3 MkII | 1996 | convertitore | valvole | 6.000 | 1.400 |
DAC5 | 1996 | convertitore | 3.000 | 600 | |
DAC7 | 2008 | convertitore | 3.890 | 1.600 | |
DAC8 | 2010 | convertitore | ingresso USB | 3.000 | 1.800 |
DAC Reference | 2012 | convertitore | valvole | 17.900 | 9.000 |
DS225 | 2010 | finale | 225x2 classe D | 5.690 | 2.500 |
DS450 | 2010 | finale | 450x2 classe D | 8.990 | 3.800 |
DS450M | 2011 | finale | 450 classe D | 11.380 | 5.000 |
DSi200 | 2010 | integrato | 200x2 classe D | 6.500 | 3.000 |
DS Pre | 2011 | preamplificatore | ingresso USB | 7.990 | 3.500 |
Dual 50 | 1969 | finale | 50x2W valvole | N.D. | 750 |
Dual 51 | 1971 | finale | 50x2W valvole | 400 | 850 |
Dual 75 | 1972 | finale | 75x2W valvole | 530 | 1.000 |
EC2 | 1972 | crossover elettr. | 2 vie valvole | N.D. | 500 |
EC21 | 1980 | crossover elettr. | 2 vie valvole | N.D. | 600 |
EC22 | 1990 | crossover elettr. | 2 vie | 2.350 | 700 |
EC3 | 1974 | crossover elettr. | 3 vie valvole | N.D. | 600 |
EC4 | 1974 | crossover elettr. | 3 vie valvole | N.D. | 600 |
GS150 | 2015 | finale | 150x2W valvole bilanciato | 21.900 | 12.500 |
GS Pre | 2015 | preamplificatore | valvole, phono, bilanciato | 16.500 | 9.000 |
GSi75 | 2015 | integrato | 75x2W valvole | 19.900 | 11.000 |
HD220 | 2007 | finale | 220x2W ibrido | 11.200 | 4.000 |
LP1 | 2012 | pre phono | phono ibrido | 2.490 | 1.400 |
LS1 | 1991 | preamplificatore | ibrido | 1.700 | 700 |
LS10 | 1996 | preamplificatore | bilanciato | 8.000 | 1.800 |
LS12 | 2000 | preamplificatore | bilanciato | 3.500 | 900 |
LS15 | 1996 | preamplificatore | valvole bilanciato | 4.400 | 1.400 |
LS16 | 1999 | preamplificatore | valvole bilanciato | 4.200 | 1.600 |
LS16 MkII | 2001 | preamplificatore | valvole bilanciato | 5.000 | 1.700 |
LS17 | 2006 | preamplificatore | valvole bilanciato | 4.950 | 2.000 |
LS2 | 1992 | preamplificatore | ibrido bilanciato | 3.000 | 900 |
LS2B | 1992 | preamplificatore | ibrido bilanciato | 3.500 | 1.000 |
LS2 MkII | 1994 | preamplificatore | ibrido bilanciato | 3.600 | 1.100 |
LS2B MkII | 1994 | preamplificatore | ibrido bilanciato | 4.100 | 1.300 |
LS22 | 1995 | preamplificatore | valvole bilanciato | 5.400 | 2.200 |
LS25 | 1998 | preamplificatore | valvole bilanciato | 6.800 | 2.500 |
LS25 MkII | 2001 | preamplificatore | valvole bilanciato | 7.800 | 2.500 |
LS26 | 2006 | preamplificatore | valvole bilanciato | 7.590 | 2.800 |
LS27 | 2010 | preamplificatore | valvole bilanciato | 7.990 | 3.500 |
LS3 | 1992 | preamplificatore | bilanciato | 1.600 | 700 |
LS3/B | 1992 | preamplificatore | bilanciato | 2.100 | 800 |
LS5 | 1992 | preamplificatore | valvole bilanciato | 6.800 | 2.200 |
LS5 MkII | 1994 | preamplificatore | valvole bilanciato | 7.500 | 2.400 |
LS5 MkIII | 1996 | preamplificatore | valvole bilanciato | 8.400 | 2.600 |
LS7 | 1994 | preamplificatore | valvole | 2.000 | 800 |
LS8 | 1998 | preamplificatore | valvole | 2.100 | 800 |
LS8 MkII | 1999 | preamplificatore | valvole | 2.850 | 900 |
LS9 | 1997 | preamplificatore | bilanciato | 2.500 | 700 |
M100 | 1984 | finale | 100W valvole mono | 6.900 | 2.200 |
M300 | 1986 | finale | 300W ibrido mono | 12.200 | 3.000 |
MCP 2 | 1982 | pre pre | N.D. | 500 | |
MCP 3 | 1982 | pre pre | N.D. | 500 | |
MCP 33 | 1985 | pre pre | valvole | 1.750 | 800 |
MP1 | 2004 | pre processore | bilanciato | 9.100 | 1.200 |
PC3 | 1977 | crossover passivo | 2 vie | N.D. | 100 |
PH1 | 1992 | pre phono | phono | 1.600 | 700 |
PH2 | 1992 | pre phono | phono bilanciato | 2.600 | 1.000 |
PH3 | 1995 | pre phono | phono ibrido | 2.200 | 900 |
PH3 SE | 1998 | pre phono | phono ibrido | 3.700 | 1.100 |
PH5 | 2004 | pre phono | phono ibrido | 2.590 | 1.200 |
PH6 | 2010 | pre phono | phono ibrido | 3.990 | 1.600 |
PH7 | 2006 | pre phono | phono ibrido | 7.590 | 2.800 |
PH7 rev. | 2009 | pre phono | phono ibrido | 7.590 | 3.000 |
PH8 | 2011 | pre phono | phono ibrido | 7.490 | 3.800 |
REF 1 | 1995 | preamplificatore | valvole bilanciato | 14.700 | 3.300 |
REF 2 | 1999 | preamplificatore | valvole bilanciato | 14.000 | 3.800 |
REF 2 MkII | 2001 | preamplificatore | valvole bilanciato | 14.800 | 3.800 |
REF 3 | 2005 | preamplificatore | valvole bilanciato | 12.900 | 4.500 |
REF 3 L.E. | 2009 | preamplificatore | valvole bilanciato | 13.900 | 5.000 |
Ref 300 | 1999 | finale | 280W valvole bilanciato mono | a rich. | 9.000 |
Ref 300 MkII | 2001 | finale | 280W valvole bilanciato mono | a rich. | 11.000 |
REF 5 | 2009 | preamplificatore | valvole bilanciato | 14.100 | 6.000 |
REF 5 SE | 2011 | preamplificatore | valvole bilanciato | 14.900 | 8.000 |
REF 6 | 2015 | preamplificatore | valvole bilanciato | ||
Ref 600 | 1995 | finale | 500W valvole bilanciato mono | 44.000 | 10.000 |
Ref 600 MkII | 1999 | finale | 500W valvole bilanciato mono | 60.000 | 12.000 |
Ref 600 MkIII | 2001 | finale | 500W valvole bilanciato mono | a rich. | 15.000 |
Ref 610T | 2005 | finale | 600W valvole bilanciato mono | a rich. | 24.000 |
Ref 750 | 2011 | finale | 750W valvole bilanciato mono | a rich. | 35.000 |
REF Anniversary | 2010 | preamplificatore | valvole bilanciato 2 telai | 29.000 | 15.000 |
REF 10 | 2012 | preamplificatore | valvole bilanciato 2 telai | 33.900 | 18.000 |
REF Phono | 1999 | pre phono | phono valvole | 8.500 | 4.000 |
REF Phono 2 | 2010 | pre phono | phono valvole | 14.100 | 5.500 |
REF Phono 2 SE | 2011 | pre phono | phono valvole | 14.900 | 7.500 |
REF Phono 10 | 2013 | pre phono | phono valvole | 33.900 | 18.000 |
Reference 110 | 2006 | finale | 100x2W valvole bilanciato | 12.900 | 5.000 |
Reference 150 | 2011 | finale | 150x2W valvole bilanciato | 13.900 | 6.500 |
Reference 150 SE | 2015 | finale | 150x2W valvole bilanciato | 16.500 | 9.000 |
Reference 210 | 2005 | finale | 210W valvole bilanciato mono | 25.800 | 11.000 |
Reference 250 | 2011 | finale | 250W valvole bilanciato mono | 27.800 | 13.000 |
Reference 250 SE | 2015 | finale | 250W valvole bilanciato mono | 37.400 | 20.000 |
Reference 75 | 2012 | finale | 75x2W valvole bilanciato | 9.000 | 4.500 |
Reference 75 SE | 2015 | finale | 75x2W valvole bilanciato | 10.950 | 6.000 |
SD135 | 2007 | finale | 130x2W bilanciato | 5.690 | 2.200 |
SDA1 | 1995 | finale | 100x4W | 5.200 | 900 |
SDP1 | 1995 | pre processore | 3.700 | 600 | |
SP1 | 1970 | preamplificatore | valvole | N.D. | 1.000 |
SP10 | 1982 | preamplificatore | valvole | 4.100 | 3.000 |
SP10 MkII | 1985 | preamplificatore | valvole | 5.700 | 3.200 |
SP11 | 1985 | preamplificatore | ibrido | 6.800 | 2.800 |
SP11 MkII | 1988 | preamplificatore | ibrido | 6.230 | 3.000 |
SP12 | 1984 | preamplificatore | valvole | 1.200 | 600 |
SP14 | 1988 | preamplificatore | ibrido | 3.750 | 1.200 |
SP15 | 1988 | preamplificatore | ibrido bilanciato | 7.500 | 2.800 |
SP15 Rev.A | 1989 | preamplificatore | ibrido bilanciato | 7.500 | 3.000 |
SP16 | 2002 | preamplificatore | valvole | 3.600 | 1.400 |
SP16 L | 2002 | preamplificatore | valvole | 2.900 | 1.100 |
SP17 | 2007 | preamplificatore | valvole | 3.880 | 1.700 |
SP17 L | 2007 | preamplificatore | valvole | 3.300 | 1.400 |
SP2 | 1970 | preamplificatore | valvole | N.D. | 1.000 |
SP20 | 2013 | preamplificatore | ibrido | 9.800 | 5.000 |
SP3/A | 1971 | preamplificatore | valvole | 350 | 1.200 |
SP4 | 1976 | preamplificatore | 600 | 400 | |
SP4A | 1981 | preamplificatore | 600 | 400 | |
SP5 | 1977 | preamplificatore | 550 | 400 | |
SP6/A-E | 1978 | preamplificatore | valvole | 750 | 1.100 |
SP7 | 1980 | preamplificatore | 1.800 | 400 | |
SP8/I-V | 1981 | preamplificatore | valvole | 2.300 | 1.400 |
SP9 | 1987 | preamplificatore | ibrido | 1.950 | 800 |
SP9 MkII | 1990 | preamplificatore | ibrido | 2.100 | 1.000 |
SP9 MkIII | 1993 | preamplificatore | ibrido | 3.400 | 1.200 |
V140 | 1992 | finale | 120W ibrido bilanciato mono | 9.000 | 3.500 |
V35 | 1992 | finale | 35x2W ibrido bilanciato | 3.400 | 1.700 |
V70 | 1992 | finale | 70x2W ibrido bilanciato | 4.500 | 1.900 |
VM220 | 2004 | finale | 200W valvole bilanciato mono | 14.800 | 5.000 |
VS110 | 2002 | finale | 110x2W valvole | 5.850 | 2.400 |
VS115 | 2008 | finale | 120x2W valvole bilanciato | 7.550 | 3.800 |
VS55 | 2002 | finale | 50x2W valvole | 3.600 | 1.200 |
VS55i | 2003 | integrato | 50x2W valvole | 3.990 | 1.400 |
VS60 | 2008 | finale | 50x2W valvole | 3.890 | 1.700 |
VS60i | 2008 | integrato | 50x2W valvole | 4.390 | 1.900 |
VS75i | 2013 | integrato | 75x2W valvole | 8.790 | 4.000 |
VT100 | 1996 | finale | 100x2W valvole bilanciato | 6.500 | 2.200 |
VT100 MkII | 1998 | finale | 100x2W valvole bilanciato | 7.000 | 2.400 |
VT100 MkIII | 2001 | finale | 100x2W valvole bilanciato | 8.500 | 2.600 |
VT130 | 1994 | finale | 110x2W valvole bilanciato | 6.800 | 2.200 |
VT130 SE | 1994 | finale | 110x2W valvole bilanciato | 10.500 | 3.200 |
VT150 | 1994 | finale | 130W valvole bilanciato mono | 16.400 | 4.000 |
VT150 SE | 1994 | finale | 130W valvole bilanciato mono | 21.000 | 6.000 |
VT200 | 1997 | finale | 200x2W valvole bilanciato | 12.500 | 3.500 |
VT200 MkII | 2001 | finale | 200x2W valvole bilanciato | 16.000 | 4.000 |
VT50 | 1997 | finale | 50x2W valvole bilanciato | 4.200 | 1.400 |
VT60 | 1994 | finale | 52x2W valvole | 2.700 | 1.000 |
VT60 SE | 1995 | finale | 52x2W valvole | 3.700 | 1.200 |
VTM120 | 1995 | finale | 120W valvole mono | 6.000 | 1.800 |
VTM120 SE | 1995 | finale | 120W valvole mono | 7.400 | 2.200 |
VTM200 | 2000 | finale | 200W valvole bilanciato mono | 18.000 | 6.000 |
Nessun commento:
Posta un commento