modello | anno | tipo | caratteristiche | listino | quotazione |
ACT2 | 2004 | preamplificatore | valvole linea RC | 24.200 | 10.930 |
Art | 1996 | preamplificatore | valvole linea RC | 21.500 | 8.000 |
Art 2 | 2001 | preamplificatore | valvole linea RC | 32.000 | 11.000 |
ART | 2011 | finale | 275W valvole | 61.800 | 28.000 |
ART SA | 2014 | finale | 135x2W valvole | 31.450 | 13.500 |
CA150 | 2015 | ampli integrato | 135x2W valvole linea RC | 7.940 | 3.500 |
CA150 SE | 2015 | ampli integrato | 135x2W valvole linea RC | 11.110 | 4.800 |
CA200 | 2006 | ampli integrato | 200x2W valvole linea RC | 10.500 | 3.800 |
Classic | 2009 | preamplificatore | valvole | 2.450 | 1.200 |
Classic Phono | 2009 | preamplificatore | valvole phono | 3.250 | 1.400 |
Classic Sixty | 2014 | finale | 60x2W valvole | 5.950 | 2.800 |
Classic Sixty SE | 2014 | finale | 60x2W valvole | 7.930 | 3.400 |
CT5 | 2005 | preamplificatore | valvole linea RC | 12.500 | 4.500 |
CT6 | 2005 | preamplificatore | valvole linea RC | 6.500 | 2.800 |
DA 1 | 1993 | convertitore | 2.470 | 700 | |
DA 2 B | 1996 | convertitore | 3.160 | 1.000 | |
DA 3 | 1998 | convertitore | 1.750 | 600 | |
DF 1 | 1989 | CD integrato | 2.310 | 700 | |
EF1 | 1995 | preamplificatore | phono | 2.800 | 1.200 |
ET2 | 2009 | preamplificatore | valvole RC | 4.750 | 2.000 |
ET2 Phono | 2009 | preamplificatore | valvole phono RC | 5.950 | 2.400 |
ET3 | 2014 | preamplificatore | valvole RC | 4.680 | 2.200 |
ET3 Phono | 2014 | preamplificatore | valvole phono RC | 6.040 | 2.800 |
ET3 SE | 2014 | preamplificatore | valvole RC | 7.180 | 3.200 |
ET3 SE Phono | 2014 | preamplificatore | valvole phono RC | 9.460 | 4.200 |
ET250 | 2010 | finale | 250x2W valvole | 12.450 | 5.500 |
ET5 | 2014 | preamplificatore | valvole RC | 15.840 | 7.000 |
EV1 | 2001 | preamplificatore | valvole phono | 3.000 | 1.400 |
Evolution 20 | 1990 | preamplificatore | valvole | 6.200 | 2.800 |
Evolution 2000 | 1990 | finale | 200x2W ibrido | 6.600 | 2.800 |
Evolution 250 | 1990 | finale | 25x2W valvole | 2.650 | 3.200 |
Evolution20SE | 1992 | preamplificatore | valvole | 8.500 | 3.200 |
GAT | 2011 | preamplificatore | valvoleRC | 29.000 | 15.000 |
HV1 | 1981 | preamplificatore | Nuvistor phono | N.D. | 450 |
HV1A | 1983 | preamplificatore | Nuvistor phono | N.D. | 550 |
HV2 | 1984 | preamplificatore | Nuvistor phono | N.D. | 800 |
LP125M | 2010 | finale | 125W valvole mono | 25.000 | 11.000 |
LP125 SA | 2014 | finale | 125x2W valvole | 13.080 | 5.800 |
LP125 SA + | 2014 | finale | 125x2W valvole | 15.850 | 6.800 |
LP140M | 2005 | finale | 140W valvole mono | 22.000 | 10.000 |
LP260M | 2014 | finale | 270W valvole mono | 26.130 | 12.000 |
LP260M SE | 2014 | finale | 270W valvole mono | 30.890 | 14.000 |
LP275M | 2010 | finale | 275W valvole mono | 42.000 | 18.000 |
LP66S | 2009 | finale | 60x2W valvole | 6.350 | 3.000 |
LP70S | 2005 | finale | 70x2W valvole | 9.900 | 4.000 |
MF 5600 | 1999 | finale | 120x5W multich. | 8.800 | 2.500 |
MF200 | 1990 | finale | 200x2W | 2.700 | 900 |
MF2100 | 1993 | finale | 100x2W | 2.250 | 800 |
MF2200 | 1993 | finale | 200x2W | 2.600 | 1.000 |
MF2250 | 2000 | finale | 120x2W | 5.000 | 1.600 |
MF2250 SE | 2014 | finale | 120x2W | 12.380 | 5.000 |
MF2275 | 2014 | finale | 135x2W | 6.110 | 2.700 |
MF2275 SE | 2014 | finale | 135x2W | 9.760 | 4.200 |
MF2300 | 1993 | finale | 240x2W | 4.200 | 1.500 |
MF2300A | 1995 | finale | 240x2W | 4.200 | 1.700 |
MF2500 | 2000 | finale | 240x2W | 7.700 | 2.850 |
MF80 | 1989 | finale | 80x2W | 1.800 | 650 |
MV100 | 1988 | finale | 90x2W valvole | 4.050 | 1.500 |
MV125 | 1991 | finale | 125x2W valvole | 5.000 | 1.800 |
MV45 | 1980 | finale | 45x2W valvole | 1.150 | 700 |
MV45A | 1982 | finale | 45x2W valvole | 1.150 | 750 |
MV45A1 | 1983 | finale | 45x2W valvole | 1.150 | 750 |
MV50 | 1985 | finale | 45x2W valvole | 2.400 | 850 |
MV52 | 1985 | finale | 45x2W valvole | 2.500 | 1.000 |
MV55 | 1995 | finale | 50x2W valvole | 3.200 | 1.300 |
MV60 | 2001 | finale | 55x2W valvole | 5.800 | 1.700 |
MV60 SE | 2003 | finale | 55x2W valvole | 6.200 | 1.800 |
MV75 | 1979 | finale | 75x2W valvole | 2.100 | 1.000 |
MV75A1 | 1986 | finale | 75x2W valvole | 2.400 | 1.100 |
PF1 | 1990 | preamplificatore | 1.600 | 600 | |
PF1/L | 1991 | preamplificatore | linea | 1.500 | 500 |
PF2L | 1993 | preamplificatore | linea | 2.000 | 600 |
PF2PH | 1993 | preamplificatore | scheda phono | 750 | 750 |
PFR | 1995 | preamplificatore | linea RC | 3.750 | 1.000 |
Premier 1 | 1981 | finale | 150x2W valvole | 6.000 | 1.800 |
Premier 10 | 1992 | preamplificatore | valvole | 5.100 | 2.000 |
Premier 11 | 1993 | finale | 70x2W valvole | 4.800 | 1.900 |
Premier 11 XS | 1993 | finale | 30x2W valvole | 4.800 | 2.000 |
Premier 11A | 1994 | finale | 70x2W valvole | 5.000 | 2.000 |
Premier 12 | 1993 | finale | 140W valvole mono | 9.300 | 3.500 |
Premier 12 XS | 1995 | finale | 60W valvole mono | 9.300 | 3.800 |
Premier 14 | 1995 | preamplificatore | valvole linea RC | 6.250 | 2.500 |
Premier 140 SA | 2002 | finale | 140x2W valvole | 14.000 | 5.000 |
Premier 15 | 1995 | preamplificatore | valvole phono | 6.250 | 2.500 |
Premier 15 /2 | 2002 | preamplificatore | valvole phono | 9.950 | 3.000 |
Premier 16 LS | 1998 | preamplificatore | valvole linea RC | 14.500 | 5.000 |
Premier 16 LS /2 | 2002 | preamplificatore | valvole linea RC | 17.200 | 5.500 |
Premier 17 LS | 2001 | preamplificatore | valvole linea RC | 9.300 | 3.200 |
Premier 17 LS/2 | 2004 | preamplificatore | valvole linea RC | 7.200 | 3.500 |
Premier 18 LS | 2000 | preamplificatore | linea RC | 9.900 | 3.500 |
Premier 1B | 1986 | finale | 150x2W valvole | 6.700 | 2.000 |
Premier 2 | 1981 | preamplificatore | valvole | N.D. | 1.800 |
Premier 3 | 1983 | preamplificatore | valvole | 4.200 | 1.800 |
Premier 3 Rev. | 1986 | preamplificatore | valvole | 4.500 | 1.900 |
Premier 350 SA | 2002 | finale | 350x2W | 15.500 | 5.000 |
Premier 4 | 1983 | finale | 100x2W valvole | 4.250 | 1.800 |
Premier 5 | 1984 | finale | 200W valvole mono | 8.800 | 3.500 |
Premier 6 | 1984 | preamplificatore | Nuvistor pre-pre | N.D. | 850 |
Premier 7 | 1988 | preamplificatore | valvole | 10.800 | 4.000 |
Premier 7A | 1990 | preamplificatore | valvole | 11.000 | 4.200 |
Premier 7B | 1992 | preamplificatore | valvole | 14.500 | 4.500 |
Premier 8 | 1992 | finale | 275W valvole mono | 15.500 | 6.000 |
Premier 8A | 1994 | finale | 275W valvole mono | 23.500 | 6.500 |
Premier 8A XS | 1995 | finale | 130W valvole mono | 23.500 | 700 |
Premier Nine | 1992 | convertitore | valvole | 5.180 | 1.000 |
PV1 | 1977 | preamplificatore | valvole | N.D. | 400 |
PV10 | 1989 | preamplificatore | valvole | 1.350 | 700 |
PV10A | 1992 | preamplificatore | valvole | 1.300 | 800 |
PV10AL | 1993 | preamplificatore | valvole linea | 1.600 | 750 |
PV10B | 2000 | preamplificatore | valvole RC | 3.300 | 1.000 |
PV10B/L | 2000 | preamplificatore | valvole linea | 2.670 | 900 |
PV11 | 1990 | preamplificatore | valvole | 2.450 | 1.100 |
PV11/L | 1991 | preamplificatore | valvole linea | 1.950 | 900 |
PV12A | 1997 | preamplificatore | valvole | 2.600 | 1.200 |
PV12AL | 1997 | preamplificatore | valvole linea | 2.600 | 1.000 |
PV12L | 1993 | preamplificatore | valvole linea | 2.600 | 900 |
PV12PH | 1993 | preamplificatore | scheda phono | 850 | 1.100 |
PV14AL | 2000 | preamplificatore | valvole linea RC | 4.100 | 1.400 |
PV14L mkII | 2003 | preamplificatore | valvole | 4.970 | 1.700 |
PV15 | 2005 | preamplificatore | Nuvistor linea RC | 4.400 | 1.800 |
PV15 PH | 2006 | preamplificatore | Nuvistor phono RC | 4.750 | 2.000 |
PV2 | 1980 | preamplificatore | valvole | 1.000 | 550 |
PV2A | 1981 | preamplificatore | valvole | 1.200 | 600 |
PV3 | 1982 | preamplificatore | valvole | N.D. | 800 |
PV4 | 1983 | preamplificatore | valvole | 700 | 450 |
PV5 | 1984 | preamplificatore | valvole | 2.050 | 800 |
PV6 | 1984 | preamplificatore | valvole | 1.200 | 600 |
PV7 | 1986 | preamplificatore | valvole | 900 | 600 |
PV8 | 1988 | preamplificatore | valvole | 2.750 | 1.100 |
PV9 | 1988 | preamplificatore | valvole | 4.000 | 1.600 |
PV9A | 1991 | preamplificatore | valvole | 3.850 | 1.800 |
TEA 1 | 2009 | pre phono | valvole | 15.600 | 6.000 |
TEA 1 base | 2009 | pre phono | valvole | 7.700 | 3.200 |
TEA 2 | 2009 | pre phono | valvole | 4.250 | 1.900 |
TEA 2 SE | 2011 | pre phono | valvole | 7.700 | 3.600 |
TEA 2 Max | 2014 | pre phono | valvole | 11.340 | 5.500 |
Questo Blog nasce dalla voglia di condividere una passione con altri utenti; è aperto a tutti ed usufruirà della collaborazione di Autori ben più esperti e conosciuti rispetto a chi state leggendo...; ma vi scriveranno anche nomi sconosciuti, ma non per questo meno attendibili nelle valutazioni. Dimenticavo: questo Blog tratta di Musica ed impianti di riproduzione musicali, ma non disdegnerà certamente argomenti di costume che abbiano a che fare in qualche maniera con il mondo della Musica.
mercoledì 6 gennaio 2016
Quotazioni Conrad Johnson
CONRAD JOHNSON
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento