modello | anno | tipo | note | listino | quotazione | valutazione |
MK 2016 | 1994 | preamplificatore | 1.380 | 400 | ** | |
MK 2060 | 1995 | ampli integrato | 30x2W | 900 | 380 | *** |
MK 2061 | 1994 | finale | 30x2W | 690 | 350 | *** |
MK 2120 | 1995 | ampli integrato | 60x2W | 1.090 | 450 | *** |
MK 2121 | 1994 | finale | 60x2W | 980 | 380 | *** |
MK 2151 | 1996 | finale | 50W classe A | 3.950 | 1.300 | *** |
MK 2160 | 1994 | finale | 120W | 2.580 | 1.000 | ** |
MK 2225 | 2013 | ampli integrato | 25x2W, classe A | 7.995 | 3.500 | *** |
MK 2240 | 2013 | ampli integrato | 40x2W | 1.970 | 800 | *** |
MK 2245 | 2013 | ampli integrato | 60x2W | 3.060 | 1.300 | *** |
MK 2250 | 2012 | ampli integrato | 50x2W | 4.995 | 2.200 | *** |
MK 2280 | 2013 | ampli integrato | 80x2W | 7.860 | 3.400 | *** |
Mk10 | 1969 | ampli integrato | 70x2W mixer | 200 | 250 | * |
Mk100 | 1973 | finale | 100x2W | 220 | 200 | * |
MK101 | 1977 | finale | 80x2W | 240 | 250 | * |
Mk10b | 1973 | ampli integrato | 90x2W mixer | 300 | 280 | * |
Mk120 | 1975 | ampli integrato | 70x2W equalizzatore | 280 | 300 | ** |
Mk16 | 1971 | preamplificatore | quadrifonico, mixer | 200 | 400 | ** |
Mk16s | 1980 | preamplificatore | mixer, equalizzatore | 500 | 400 | ** |
Mk16p | 1980 | preamplificatore | mixer, equalizzatore | 600 | 450 | ** |
Mk160 | 1971 | finale | 100x4W quadr. | 200 | 400 | * |
ST101 | 1977 | sintonizzatore | Digitale, oscilloscopio | 620 | 1.400 | n.d. |
Questo Blog nasce dalla voglia di condividere una passione con altri utenti; è aperto a tutti ed usufruirà della collaborazione di Autori ben più esperti e conosciuti rispetto a chi state leggendo...; ma vi scriveranno anche nomi sconosciuti, ma non per questo meno attendibili nelle valutazioni. Dimenticavo: questo Blog tratta di Musica ed impianti di riproduzione musicali, ma non disdegnerà certamente argomenti di costume che abbiano a che fare in qualche maniera con il mondo della Musica.
mercoledì 6 gennaio 2016
Quotazioni Galactron
GALACTRON
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento