lunedì 11 gennaio 2016

Quotazioni Marantz


modello anno tipo caratteristiche  listino  quotazione
1C 1954 preamplificatore valvole  170  1.400
10 1964 sintonizzatore valvole  700  2.000
10 B 1964 sintonizzatore valvole  700  2.000
1030 1972 ampli integrato 15x2W  80  140
104 1975 sintonizzatore    100  120
1040 1975 ampli integrato 20x2W  90  140
105 1973 sintonizzatore    70  120
1050 1978 ampli integrato 25x2W  100  100
105B 1974 sintonizzatore    80  100
1060 1971 ampli integrato 30x2W  100  160
1070 1974 ampli integrato 35x2W  115  160
1072 1978 ampli integrato 36x2W  130  150
1090 1979 ampli integrato 45x2W  150  160
110 1971 sintonizzatore    90  130
112 1974 sintonizzatore    105  140
1120 1972 ampli integrato 60x2W  205  260
1122 1977 ampli integrato 61x2W  245  200
115 1973 sintonizzatore    100  220
1150 1976 ampli integrato 75x2W  260  260
1150D 1976 ampli integrato 75x2W Dolby  300  280
1152 DC 1977 ampli integrato 76x2W  240  220
115B 1974 sintonizzatore    120  220
1180 DC 1977 ampli integrato 90x2W  300  220
120 1971 sintonizzatore    240  250
1200 1971 ampli integrato 100x2W  300  600
1200 B 1974 ampli integrato 100x2W  340  500
120B 1974 sintonizzatore    235  250
125 1975 sintonizzatore    180  250
1250 1976 ampli integrato 125x2W  400  500
1260 DC 1978 ampli integrato 130x2W  N.D.  450
1300 DC 1978 ampli integrato 150x2W  650  450
140 1976 finale 75x2W  165  200
15 1968 finale 70x2W  400  350
150 1975 sintonizzatore oscilloscopio  320  600
1515 1978 sintoampli 15x2W  140  100
1520 1979 sintoampli 20x2W  180  120
1530 1978 sintoampli 30x2W  200  120
1535 1979 sintoampli 35x2W  180  140
1550 1978 sintoampli 50x2W  290  140
16 1970 finale 100x2W  450  400
16B 1972 finale 100x2W  290  320
16M 1974 finale 100x2W  270  270
170 DC 1978 finale 86x2W  240  220
18 1968 sintoampli    700  500
19 1973 sintoampli 50x2W oscilloscopio  670  750
2 pair 1956 finale 40x2W valvole  440  4.000
20 1970 sintonizzatore    700  900
2015 1974 sintoampli 15x2W  180  120
2020 1978 sintonizzatore    120  70
2050 1978 sintonizzatore    130  80
20B 1971 sintonizzatore    700  900
2100 1977 sintonizzatore    150  200
2110 1978 sintonizzatore oscilloscopio  180  280
2120 1977 sintonizzatore    230  250
2130 1978 sintonizzatore oscilloscopio  250  350
2140 1977 sintonizzatore oscilloscopio  180  380
22 1972 sintoampli 40x2W  450  200
2210 1973 sintoampli 10x2W  145  100
2215 1971 sintoampli 15x2W  135  110
2215B 1973 sintoampli 15x2W  180  120
2216 1977 sintoampli 16x2W  180  120
2216B 1978 sintoampli 16x2W  180  120
2218 1978 sintoampli 18x2W  180  120
2220 1973 sintoampli 20x2W  135  120
2220B 1974 sintoampli 20x2W  170  140
2225 1977 sintoampli 25x2W  190  150
2226B 1977 sintoampli 26x2W  230  140
2230 1971 sintoampli 30x2W  180  150
2230B 1974 sintoampli 30x2W  190  150
2235 1975 sintoampli 35x2W  280  160
2235B 1976 sintoampli 35x2W  280  160
2238 1977 sintoampli 38x2W  280  160
2238B 1978 sintoampli 38x2W  290  160
2240 1974 sintoampli 40x2W  250  180
2245 1971 sintoampli 45x2W  240  200
2250 1974 sintoampli 50x2W  360  200
2250B 1977 sintoampli 50x2W  360  190
2252 1977 sintoampli 52x2W  340  200
2252B 1978 sintoampli 52x2W  340  180
2265 1977 sintoampli 65x2W  390  240
2265B 1978 sintoampli 65x2W  390  200
2270 1971 sintoampli 70x2W  300  240
2275 1974 sintoampli 75x2W  340  260
2285 1977 sintoampli 85x2W  500  300
2285B 1978 sintoampli 85x2W  500  250
23 1973 sintonizzatore    260  250
2325 1974 sintoampli 125x2W  430  320
2330 1977 sintoampli 130x2W  630  400
2330B 1978 sintoampli 130x2W  630  350
2385 1977 sintoampli 185x2W  830  500
24 1973 sintopre    340  250
240 1973 finale 125x2W  200  250
2440 1968 adattatore quadrifonico 20x4W quadr.  145  100
25 1969 sintoampli    340  250
250 M 1973 finale 125x2W  220  350
2500 1977 sintoampli 250x2W oscilloscopio  1.380  650
26 1972 sintoampli 20x2W  130  200
2600 1978 sintoampli 300x2W oscilloscopio  N.D.  750
27 1972 sintoampli 30x2W  170  200
28 1974 sintoampli    230  200
30 1973 ampli integrato 60x2W  450  250
300 DC 1978 finale 150x2W  400  250
32 1972 finale 60x2W  190  280
3200 1974 preamplificatore    120  200
3250 1977 preamplificatore    225  220
3250B 1978 preamplificatore    280  220
33 1970 preamplificatore    250  280
3300 1972 preamplificatore    210  220
3600 1974 preamplificatore    230  250
3650 1978 preamplificatore    230  250
3800 1976 preamplificatore Dolby B  315  300
400 1975 finale 200x2W  300  350
400 M 1975 finale 200x2W  350  370
4060 1973 ampli integrato 15x4W quadr.  120  120
4070 1974 ampli integrato 15x4W quadr.  145  120
4100 1973 ampli integrato 25x4W quadr.  240  200
4120 1972 ampli integrato 25x4W quadr.  240  220
4140 1974 ampli integrato 25x4W quadr.  240  220
4220 1974 sintoampli 10x4W quadr.  140  200
4230 1973 sintoampli 12x4W quadr.  210  200
4240 1974 sintoampli 17x4W quadr.  250  200
4270 1974 sintoampli 25x4W quadr.  280  220
4300 1973 sintoampli 40x4W quadr.  410  300
4400 1974 sintoampli 50x4W quadr.  600  380
4415 1973 sintoampli quadr.  180  200
4430 1973 sintoampli quadr.  250  200
5 1959 finale 30W valvole  200  2.500
500 1972 finale 250x2W  440  1.500
510 1976 finale 256x2W  540  800
510 M 1976 finale 256x2W  625  630
5220 1977 reg.cassette    170  150
5420 1977 reg.cassette    280  180
6300 1975 giradischi diretta  170  180
7C 1960 preamplificatore valvole  280  1.500
7T 1967 preamplificatore    400  500
8A 1961 finale 30x2W valvole  250  1.200
8B 1964 finale 35x2W valvole  290  1.800
9 1964 finale 70W valvole  830  6.500
CD 11 1991 CD integrato    2.300  600
CD 12 1989 CD integrato 2 telai  3.500  800
CD 15 1993 CD integrato    5.500  1.400
CD 16 1994 CD integrato    N.D.  600
CD 17 1995 CD integrato    1.250  500
CD 17 Mk II Kis 2000 CD integrato    1.950  750
CD 17 MkII 1999 CD integrato    1.250  500
CD 36 1995 CD integrato    4.250  1.200
CD 7 G 1999 CD integrato    6.000  1.800
CD 94 1989 CD integrato    1.080  350
CD 94 II 1992 CD integrato    1.230  400
CD 95 R 1991 CD integrato    1.900  500
Imperial 4 1975 diffusore 2 vie reflex  60  30
Imperial 5 1975 diffusore 2 vie reflex aperiodico  80  50
Imperial 6 1975 diffusore 2 vie reflex aperiodico  100  70
Imperial 7 1975 diffusore 3 vie reflex aperiodico  123  90
Imperial 8 1975 diffusore 3 vie reflex  200  150
Imperial 9 1975 diffusore 3 vie reflex  310  200
MA 22 1990 finale 75W  1.800  750
MA 23 1996 finale 50W  2.800  1.200
MA 24 1991 finale 30W cl.A  2.750  1.200
MA9 S1 2004 finale 300W  15.580  5.000
MA9 S2 G 2007 finale 300W  8.000  3.500
Model 7 replica 1996 preamplificatore valvole  4.500  2.000
Model 8B replica 1996 finale 35x2W valvole  4.500  2.000
Model 9 replica 1996 finale 70W valvole  10.000  3.600
PH 22 1990 pre phono    1.080  500
SC 1000 1982 preamplificatore    2.520  800
SC 11 1989 preamplificatore    1.400  500
SC 22 1990 preamplificatore    1.080  500
SC 23 1996 preamplificatore    1.150  500
SC7 S2 G 2007 preamplificatore    8.000  3.200
SLT12 1963 giradischi bra. tang.  N.D.  800
SM 1000 1982 finale 400x2W  4.080  1.200
SM 11 1989 finale 200x2W  1.900  800

Nessun commento:

Posta un commento