mercoledì 6 gennaio 2016

Quotazioni Sonus Faber

SONUS FABER

Modello Anno Caratteristiche Tipo Listino Quotazione
Aida 2012 diffusore 3,5 vie reflex  90.000  50.000
Amati Anniversario 2005 diffusore 3 vie reflex  19.500  8.800
Amati Anniversario red V. 2007 diffusore 3 vie reflex  18.500  9.200
Amati Futura 2011 diffusore 3,5 vie reflex  20.000  10.000
Amati Homage 1999 diffusore 3 vie reflex  14.750  7.000
Amator 1988 finale 110x2W  1.420  650
Amator Driver 1989 preamplificatore 2 tel.  1.390  550
Chamaleon B 2015 diffusore 2 vie reflex  740  450
Chamaleon C 2015 diffusore 2 vie can.centrale reflex  500  280
Chamaleon T 2015 diffusore 3 vie reflex  1.720  1.100
Concertino 1995 diffusore 2 vie reflex  480  500
Concertino Domus 2005 diffusore 2 vie reflex  950  550
Concertino Home 2000 diffusore 2 vie reflex  730  600
Concerto 1996 diffusore 2 vie reflex  980  600
Concerto Domus 2005 diffusore 2 vie reflex  2.250  900
Concerto Grand Piano 1996 diffusore 2 vie reflex passivo  1.730  1.000
Concerto Home 2000 diffusore 2 vie reflex  1.210  700
Cremona 2002 diffusore 3 vie reflex  6.950  3.200
Cremona Auditor 2002 diffusore 2 vie reflex  2.900  1.400
Electa 1985 diffusore 2 vie reflex  700  800
Electa Amator 1987 diffusore 2 vie reflex  1.600  1.400
Electa Biwiring 1991 diffusore 2 vie reflex  1.090  900
Elipsa 2007 diffusore 3 vie reflex  12.500  5.500
Elipsa Red 2007 diffusore 3 vie reflex  14.500  6.500
Elipsa Auditor 2007 diffusore 2 vie reflex  3.700  1.800
Extrema 1991 diffusore 2 vie reflex passivo  4.230  2.400
Ex3ma 2014 diffusore 2 vie reflex passivo  -  -
Grand Piano Domus 2005 diffusore 3 vie reflex  3.250  1.500
Grand Piano Home 2000 diffusore 3 vie reflex  2.280  1.200
Gravis FB100 1985 diffusore 1 via sub  850  400
Guarneri Homage 1993 diffusore 2 vie reflex  5.650  3.200
Guarneri Memento 2006 diffusore 2 vie reflex  9.500  4.500
Guarneri Evolution 2011 diffusore 2 vie reflex  13.980  7.500
Homage Vox 2013 diffusore 3 vie can.centrale reflex  10.890  5.000
Il Cremonese 2015 diffusore 2 vie reflex  39.800  25.000
Lilium 2014 diffusore 3 vie reflex  59.400  32.000
Liuto 2009 diffusore 3 vie reflex  3.750  1.700
Liuto Monitor 2011 diffusore 2 vie reflex  1.750  900
Minima Amator 1992 diffusore 2 vie reflex  940  900
Minima Biwiring 1987 diffusore 2 vie reflex  490  800
Minima FM2 1985 diffusore 2 vie reflex  380  500
Minima Vintage 2008 diffusore 2 vie reflex  2.400  1.200
Minuetto 1992 diffusore 2 vie reflex  590  400
Monitor 2009 diffusore 2 vie reflex  1.750  850
Musica 1998 ampli integrato 50x2W  2.430  800
Olympica I 2013 diffusore 2 vie reflex  4.720  2.400
Olympica II 2013 diffusore 3 vie reflex  7.560  3.800
Olympica III 2013 diffusore 3 vie reflex  10.200  5.400
Olympica Center 2013 diffusore 3 vie reflex  4.280  2.000
Parva 1982 diffusore 3 vie sosp.pneu.  750  600
Parva FM2 1985 diffusore 2 vie reflex  600  650
Parva FM3 1987 diffusore 2 vie reflex  600  700
Parva FM4 1991 diffusore 2 vie reflex  840  750
Prius 1985 preamplificatore valv. 2 tel.  1.150  400
Quid 1988 finale 52x2W 2 tel.  600  300
Signum 1999 diffusore 2 vie reflex  1.630  760
Stradivari Homage 2004 diffusore 3 vie reflex  29.500  14.000
Toy 2009 diffusore 2 vie reflex  780  400
Toy Tower 2009 diffusore 3 vie reflex  1.680  800
Venere Center 2012 diffusore 2 vie can.centrale reflex  605  300
Venere S 2015 diffusore 3 vie reflex  5.400  3.000
Venere 1.5 2012 diffusore 2 vie reflex  1.090  600
Venere 2 2012 diffusore 2 vie reflex  1.500  800
Venere 2.5 2012 diffusore 2,5 vie reflex  2.460  1.200

1 commento: