martedì 5 gennaio 2016

Quotazioni Spectral

SPECTRAL AUDIO

Gianfranco Maria Binari, Rick Fryers e Riccardo Mozzi

  Modello Anno Caratteristiche Listino Quotazione Valutazione Tipo/Vie
Finali DMA100 1986 100x2W  5.050  1.600 ** finale
  DMA100 S 2000 100x2W bil.  7.000  2.200 ***** finale
  DMA100 S2 2005 100x2W bil.  8.200  2.800 ***** finale
  DMA150 1996 150x2W bil.  12.350  2.400 *** finale
  DMA150 S2 2000 150x2W bil.  14.200  2.600 *** finale
  DMA150 Studio 2003 150x2W bil.  14.700  2.600 ** finale
  DMA160 2005 160x2W bil.  12.000  3.200 *** finale
  DMA180 1992 200x2W bil.  8.000  2.800 *** finale
  DMA180 S2 1999 200x2W bil.  14.500  3.000 *** finale
  DMA200 1989 200x2W bil.  7.900  1.800 ** finale
  DMA200S 2009 200x2W bil.  10.490  4.600 **** finale
  DMA200S S2 2014 170x2W bil.  14.940  6.600 **** finale
  DMA250 2005 200x2W bil.  14.950  4.800 *** finale
  DMA260 2010 200x2W bil.  15.900  7.300 **** finale
  DMA260 S2 2014 200x2W bil.  23.800  10.500 ***** finale
  DMA300 RS 2014 225x2W bil.  27.900  13.500 ***** finale
  DMA360 2000 300W mono bil.  33.140  7.800 *** finale
  DMA360 S2 2009 300W mono bil.  28.000  11.500 *** finale
  DMA400 2014 350W mono bil.  49.300  23.000 **** finale
  DMA50 1989 80x2W  3.500  1.100 *** finale
  DMA80 1991 100x2W  3.750  1.300 ** finale
  DMA80 M 1991 180W mono  6.900  2.500 ** finale
  DMA90 1996 100x2W  5.700  1.500 *** finale
               
Preamplificatori DMC10 1986 phono MC  3.950  1.200 ** preamplificatore
  DMC10 Delta 1989 phono MC  4.500  1.300 ** preamplificatore
  DMC12 1992 linea  4.250  1.400 *** preamplificatore
  DMC12 P 1992 phono MC  5.000  1.650 *** preamplificatore
  DMC15 2003 linea  8.200  2.300 *** preamplificatore
  DMC15 G2 2005 linea  8.200  2.600 *** preamplificatore
  DMC15 SS 2008 linea  7.000  3.400 **** preamplificatore
  DMC20 1990 MC - due tel. bil.  10.000  3.000 *** preamplificatore
  DMC20 II 1999 MC - due tel. bil.  14.200  3.600 **** preamplificatore
  DMC30 1999 linea bil.  12.900  2.800 *** preamplificatore
  DMC30 S 2003 linea bil.  13.900  3.200 *** preamplificatore
  DMC30 SL 2003 linea bil.  18.150  3.800 **** preamplificatore
  DMC30 SL G2 2005 linea bil.  18.150  4.300 **** preamplificatore
  DMC30 SS 2007 linea bil.  18.150  5.500 ***** preamplificatore
  DMC30 SS G2 2009 linea bil.  15.900  7.000 ***** preamplificatore
  DMC30 SV 2015 linea bil.  22.900  11.500 ***** preamplificatore
  DMC5 1986 phono  2.250  800 * preamplificatore
  DMC6 1989 phono  3.250  900 ** preamplificatore
  DMC6 II 1991 phono  3.500  1.000 ** preamplificatore
               
Digitale SDR 1000 Ref 1990    9.500  1.800 ** CD integrato + pre
  SDR 1000 SL 1992    7.000  1.800 ** CD integrato
  SDR 2000 1993 DAC  12.150  2.500 *** convertitore
  SDR 2000 P 1995 DAC  14.000  2.800 *** convertitore
  SDR 3000 1999 meccanica CD  13.000  3.000 *** meccanica
  SDR 4000 2006 integrato  24.000  7.500 **** CD integrato
  SDR 4000S 2010 integrato  27.750  9.000 ***** CD integrato
  SDR 4000SL 2012 integrato  34.000  14.000 ***** CD integrato

Nessun commento:

Posta un commento