modello | anno | tipo | caratteristiche | listino | quotazione |
6.1 | 1992 | diffusore 3 vie | sospensione pneumatica | 1.900 | 750 |
6.2 | 1995 | diffusore 3 vie | reflex | 1.900 | 800 |
7.1 | 1992 | diffusore 3 vie | sospensione pneumatica | 2.250 | 900 |
7.2 | 1995 | diffusore 3 vie | reflex | 2.290 | 1.000 |
8.2 | 1995 | diffusore 4 vie | reflex | 3.200 | 1.400 |
9.2 | 1995 | diffusore 4 vie | reflex | 4.110 | 1.800 |
2000 AXT | 1974 | diffusore 2 vie | linea trasmissione | N.D. | 450 |
Air Table | 1978 | giradischi | su aria braccio Black Widow | N.D. | 1.200 |
Beta | 1988 | diffusore 5 vie | sospensione pneumatica 4 moduli | 12.850 | 5.000 |
Black Widow | 1976 | braccio | 200 | 450 | |
Classia C225ES | 2009 | diffusore 2 vie | 778 | 300 | |
Classia C336ES | 2009 | diffusore 2 vie | 1.098 | 400 | |
Column | 1974 | diffusore 3 vie | linea trasmissione | 420 | 300 |
Delta | 1988 | diffusore 5 vie | sospensione pneumatica | 6.620 | 3.000 |
Epsilon | 1995 | diffusore 4 vie | sospensione pneumatica | 16.400 | 7.500 |
Gamma | 1988 | diffusore 5 vie | reflex | 8.350 | 4.000 |
IRS II | 1982 | diffusore 5 vie | sospensione pneumatica | 2.015 | 2.000 |
IRS III | 1982 | diffusore 4 vie | sospensione pneumatica | 1.320 | 1.500 |
IRS Sigma | 1998 | diffusore 4 vie | sospensione pneumatica | 8.540 | 3.500 |
IRS V | 1989 | diffusore 3 vie | sospensione pneumatica 4 moduli | 57.500 | 15.000 |
IRS Y | 1988 | diffusore 3 vie | sospensione pneumatica 4 moduli | 43.000 | 12.500 |
Modulus Speaker | 1990 | diffusore 2 vie | sospensione pneumatica | 1.170 | 600 |
Modulus Subwoofer | 1990 | diffusore 1 via | sub ampl. | 1.245 | 600 |
Monitor | 1974 | diffusore 3 vie | linea trasmissione | 350 | 200 |
POS II | 1974 | diffusore 2 vie | sospensione pneumatica | 155 | 200 |
Prelude 40 | 2009 | diffusore 3.5 vie | 7.998 | 3.200 | |
Q a | 1978 | diffusore 2 vie | sospensione pneumatica | 175 | 150 |
Q b | 1978 | diffusore 3 vie | sospensione pneumatica | 280 | 180 |
Q e | 1978 | diffusore 2 vie | sospensione pneumatica | 125 | 130 |
Quantum 1 | 1977 | diffusore 4 vie | linea trasmissione | 1.850 | 400 |
Quantum 2 | 1977 | diffusore 4 vie | linea trasmissione | 1.100 | 350 |
Quantum 3 | 1977 | diffusore 4 vie | linea trasmissione | 760 | 200 |
Quantum 4 | 1977 | diffusore 3 vie | linea trasmissione | 600 | 200 |
Quantum 5 | 1978 | diffusore 3 vie | sospensione pneumatica | 500 | 200 |
Quantum junior | 1978 | diffusore 3 vie | sospensione pneumatica | 400 | 200 |
Quantum Line Source | 1978 | diffusore 4 vie | sospensione pneumatica | 2.000 | 1.000 |
Quantum Reference Std. | 1978 | diffusore 3 vie | sospensione pneumatica | 5.800 | 2.200 |
RS 6K | 1988 | diffusore 3 vie | sospensione pneumatica | N.D. | 500 |
RS 7K | 1988 | diffusore 3 vie | sospensione pneumatica | 1.580 | 700 |
RS 8K | 1988 | diffusore 4 vie | sospensione pneumatica | 2.230 | 1.000 |
RS 9K | 1988 | diffusore 5 vie | sospensione pneumatica | 3.550 | 1.500 |
RS1B | 1985 | diffusore 5 vie | sospensione pneumatica | 8.450 | 2.400 |
RS4 | 1982 | diffusore 3 vie | sospensione pneumatica | 1.050 | 400 |
RS4.5 | 1980 | diffusore 3 vie | sospensione pneumatica | 3.330 | 1.800 |
Servo Statik | 1974 | diffusore 3 vie | ibride amplificate | N.D. | 7.500 |
Questo Blog nasce dalla voglia di condividere una passione con altri utenti; è aperto a tutti ed usufruirà della collaborazione di Autori ben più esperti e conosciuti rispetto a chi state leggendo...; ma vi scriveranno anche nomi sconosciuti, ma non per questo meno attendibili nelle valutazioni. Dimenticavo: questo Blog tratta di Musica ed impianti di riproduzione musicali, ma non disdegnerà certamente argomenti di costume che abbiano a che fare in qualche maniera con il mondo della Musica.
giovedì 7 gennaio 2016
Quotazioni Infinity
INFINITY
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento