modello | anno | tipo | caratteristiche | listino | quotazione |
DA 10 | 1992 | convertitore | 1.980 | 500 | |
Fidelius 1 | 1998 | finale | 650W ibrido | 15.700 | 4.000 |
Magnum Opus | 1998 | preamplificatore | valvole | 23.450 | 6.500 |
Magnum Opus Phono | 1998 | pre phono | valvole | 8.450 | 3.000 |
NPS 100 | 1996 | finale | 100x2W ibrido | 2.800 | 900 |
NPS 200 | 1994 | finale | 100x2W ibrido | 3.900 | 1.350 |
NPS 400 | 1994 | finale | 200x2W ibrido | 6.250 | 2.400 |
SA 100 | 1990 | finale | 100x2W ibrido | 2.250 | 800 |
SA 220 | 1990 | finale | 220x2W ibrido | 4.080 | 1.500 |
SA1000 | 1989 | preamplificatore | ibrido | 1.080 | 650 |
SA11 | 1991 | preamplificatore | ibrido | 10.750 | 4.000 |
SA12 | 1985 | finale | 85x2W ibrido | 1.930 | 700 |
SA20 | 1985 | finale | 220x2W ibrido | 3.300 | 1.100 |
SA20/20 | 1986 | finale | 370x2W ibrido | 6.800 | 2.500 |
SA3.1 | 1985 | preamplificatore | ibrido | 1.810 | 600 |
SA3000 | 1989 | preamplificatore | ibrido | 2.410 | 1.000 |
SA4 | 1985 | finale | 130W OTL | 9.100 | 2.800 |
SA5.1 | 1985 | preamplificatore | ibrido | 3.400 | 1.200 |
SA5000 | 1989 | preamplificatore | ibrido | 4.400 | 1.900 |
SA7.1 | 1985 | preamplificatore | ibrido | 870 | 600 |
SA8 | 1986 | finale | 200x2W ibrido | 4.600 | 1.600 |
SA9 | 1991 | pre phono | valvole | 5.800 | 3.000 |
Solid 1 | 1991 | finale | 100x2W | 1.380 | 500 |
Solid 1M | 1994 | finale | 100W | 2.670 | 1.000 |
Solid 8 | 1991 | preamplificatore | 1.250 | 400 |
Questo Blog nasce dalla voglia di condividere una passione con altri utenti; è aperto a tutti ed usufruirà della collaborazione di Autori ben più esperti e conosciuti rispetto a chi state leggendo...; ma vi scriveranno anche nomi sconosciuti, ma non per questo meno attendibili nelle valutazioni. Dimenticavo: questo Blog tratta di Musica ed impianti di riproduzione musicali, ma non disdegnerà certamente argomenti di costume che abbiano a che fare in qualche maniera con il mondo della Musica.
martedì 5 gennaio 2016
Quotazioni Counterpoint
COUNTERPOINT
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento